Добро пожаловать!
На главную страницу
Контакты
 

Ошибка в тексте, битая ссылка?

Выделите ее мышкой и нажмите:

Система Orphus

Система Orphus

 
   
   

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Памятные книжки Рязанской губернии: Предметный указатель - З.

Предметный указатель публикуется по источнику: Н.М. Балацкая. «Памятные книжки Губерний и областей Российской империи», Т.3, ч.1./СПб,2009г.

Зарайск, г. (полный перечень заголовков рубрик, относящихся к Зарайску, см. в географическом ключе)
- исторические сведения 04: 3 (181)

- справка (исторические сведения, площадь под застройкой, благоустройство и др.) 05: 2 (207); 07: 2 (242); 14: 2 (275)

Зарайский уезд (полный перечень заголовков рубрик, относящихся к уезду, см. в географическом ключе)
- деление в административном, полицейском, судебном и др. отношениях 73: 2 (56); 85: 2 (145); 86: 4 (37); 87: 4 (38); 88: 1 (38); 89: 2 (38); 90: 3 (39); 91: 3 (36); 92: 4 (40); 93: 4 (49); 94:3(51)

- статистические очерки 04: 3 (181-186); 05: 2 (207-213); 07: 2 (242-248); 14: 2 (275-276)

Заставный дом Рязанского шоссе

- начальник 73: 2 (34); 84: 1 (117); 85: 2 (126); 86: 4 (16)

Затмения лунные и солнечные 04: 3 (5); 05: 2 (5-6); 07: 2 (5-6); 11: 2 (5); 12: 2 (5)

Здания (см. также Крыши несгораемые)
- состав по видам собственности, назначению и материалу построек (по городам и уездам)
60: 2 (59-69); 68: 4 (46-55)

- состав по материалу построек 87: 3 (62)

Здания богослужебные (см. также Населенные места сельские - список; Раскольники и сектанты)
- молитвенные здания; Церкви; Церкви православные; Церковь...)

- состав по конфессиям, типам и материалу построек (по городам и уездам) 60: 2 (71-81); 68: 4 (58-67); 84: 1 (51); 85: 2 (107); 86: 3 (65); 87: 3 (77)

Здания городские

- состав по назначению (жилые и нежилые) и материалу построек (по городам и уездам) 84: 1 (50); 85: 2 (106); 86: 3 (64); 87: 3 (76)

Здания жилые
- Данков, г.

- - состав по материалу постройки и ценность 68: 5 (234)

Здания казенные
- Данков, г.
- - исторические сведения и описание 68: 5 (233-234)

- расходы на строительство 85: 2 (72); 86: 3 (50)

Здания общественные см. Населенные места сельские - список

Здравоохранение (см. также Больные лечившиеся; Лечебные заведения; Медицинский персонал)

- статистический очерк 98: 1 (158-160); 900: 3 (45-47); 05: 2 (109-110); 07: 2 (132-135)

Земельные наделы крестьянские (см. также Земли; Земли пахотные)

- укрепление в личную собственность 11: 3 (11); 14: 2 (33-34)

Земельные угодья (см. также Земли; Земли пахотные)

- такса вознаграждения за убытки от потрав и др. повреждений 04: 3 (335)

Земледелие (см. также Агрономическая деятельность земская)
- Зарайский у. 87: 7 (1-143)

- статистический очерк 98: 1 (37-39)

Землемеры уездные 84: 1 (99)
- Данковский у. 60: 1 (64); 68: 2 (52)
- Егорьевский у. 60: 1 (39); 68: 2 (76)
- Зарайский у. 60: 1 (35); 68: 2 (35)
- Касимовский у. 60: 1 (30); 68: 2 (80)
- Михайловский у. 60: 1 (42); 68: 2 (40)
- Пронский у. 60: 1 (45); 68: 2 (43)
- Раненбургский у. 60: 1 (61); 68: 2. (48)
- Ряжский у. 60: 1 (51); 68: 2 (72)
- Рязанский у. 60: 1 (26); 68: 2 (29)
- Сапожковский у. 60: 1 (55); 68: 2 (58)
- Скопинский у. 60: 1 (48); 68: 2 (66)

- Спасский у. 60: 1 (58); 68: 2 (62)

Землеустроительная комиссия губернская, г. Рязань

- личный состав 09: 2 (62); 11: 2 (243-246); 12: 2 (246-249); 14: 2 (151-154)

Землеустроительная комиссия уездная
- личный состав
--Данков, г. 07: 2 (222); 09: 2 (105); 11: 2 (333-334); 12: 2 (377); 14: 2 (241)
-- Егорьевск, г. 09: 2 (112); 11: 2 (392); 12: 2 (418-419); 14: 2 (264)
-- Зарайск, г. 09: 2 (121); 11: 2 (471-472); 12: 2 (471-472); 14: 2 (292)
-- Касимов, г. 09: 2 (131); 11: 2 (434);. 12: 2 (518-519); 14: 2 (318)
-- Михайлов, г. 09: 2 (141-142); 11: 2 (505-506); 12: 2 (558-559); 14: 2 (341)
-- Пронск, г. 09: 2 (148); 11: 2 (357); 12: 2 (588-589); 14: 2 (361)
-- Раненбург, г. 07: 2 (303); 09: 2 (155); 11: 2 (533-534); 12: 2 (623-624); 14: 2 (382-383)
-- Ряжск, г. 07: 2 (316); 09: 2 (162); 11: 2 (569); 12: 2 (665); 14: 2 (405)
-- Рязань, г. 07: 2 (211); 09: 2 (100); 11: 2 (309); 12: 2 (341-342); 14: 2 (218)
-- Сапожок, г. 09: 2 (170); 11: 2 (603-604); 12: 2 (706-707); 14: 2 (428)
-- Скопин, г. 07: 2 (342); 09: 2 (177); 11: 2 (640-641); 12: 2 (753-754); 14: 2 (452)

-- Спасск, г. 07: 2 (357); 09: 2 (187); 11: 2 (677-678); 12: 2 (796-797); 14: 2 (476)

Землеустроительные работы 11: 3 (12-14); 14: 2 (33)

Земли (см. также Земельные наделы крестьянские; Земельные угодья)
- площади под огородами, садами и виноградниками 73: 4 (25)
- результаты полюбовного специального межевания 60: 2 (119-121, 192-193)
- состав по видам собственности 900: 3 (9-10); 14: 2 (32)
- состав по видам угодий 60: 2 (191-192); 73: 4 (22); 85: 2 (63); 86: 3 (40); 87: 3 (50); 98: 1 (34-35); 900: 3 (10); 11: 3 (6)
-- Данковский у. 04: 3 (157); 05: 2 (182); 07: 2 (218); 14: 2 (228)
-- Егорьевский у. 04: 3 (168); 05: 2 (194-195); 07: 2 (231); 14: 2 (248-249)
-- Зарайский у. 04: 3 (182); 05: 2 (210); 07: 2 (245); 14: 2 (276)
-- Касимовский у. 04: 3 (198); 05: 2 (227); 07: 2 (260); 14: 2 (303)
-- Михайловский у. 04: 3 (213); 05: 2 (243); 07: 2 (276); 14: 2 (328)
-- Пронский у. 04: 3 (224); 05: 2 (255); 07: 2 (287); 14: 2 (348)
-- Раненбургский у. 04: 3 (236); 05: 2 (268); 07: 2 (299); 14: 2 (388)
-- Ряжский у. 04: 3 (248-249); 05: 2 (281); 07: 2 (312); 14: 2 (391)
-- Рязанский у. 04: 3 (148); 05: 2 (172); 07: 2 (207); 14: 2 (205)
-- Сапожковский у. 04: 3 (260); 05: 2 (294); 07: 2 (325); 14: 2 (415)
-- Скопинский у. 04: 3 (272); 05: 2 (307); 07: 2 (338); 14: 2 (437)

-- Спасский у. 04: 3 (286); 05: 2 (322); 07: 2 (353); 14: 2 (462)

- стоимость оценочная 84: 1 (72); 86: 3 (134)

Земли городские
- доход
-- Егорьевск, г. 05: 2 (193); 07: 2 (229); 14: 2 (248)
- площадь 60: 2 (200-201)
- площадь и доход
-- Данков, г. 04: 3 (156); 05: 2 (181); 07: 2 (217); 14: 2 (227)
-- Зарайск, г. 04: 3 (182); 05: 2 (209); 07: 2 (244); 14: 2 (276)
-- Михайлов, г. 04: 3 (212); 05: 2 (241); 07: 2 (275); 14: 2 (327)
-- Раненбург, г. 04: 3 (235); 05: 2 (267); 07: 2 (298); 14: 2 (367)
-- Ряжск, г. 05: 2 (279)
-- Сапожок, г. 05: 2 (293)
-- Скопин, г. 05: 2 (305); 07: 2 (338)

-- Спасск, г. 05: 2 (320)

- площадь и использование

-- Данков, г. 68: 5 (243)

Земли пахотные (см. также Земельные угодья)

- площади под посевами картофеля, льна, пеньки, свекловицы и табака 73: 4 (24)

Земская управа губернская, г. Рязань

- личный состав 68: 2 (10-11); 73: 2 (16-17); 84: 1 (93); 85: 2 (117); 86: 4 (5); 87: 4 (5); 88: 1 (5); 89: 2 (5-6); 90: 3 (5-6); 91: 3 (5-6); 92: 4 (5-6); 93: 4 (5); 94: 3 (8); 98: 1 (220); 900: 3 (318); 02: 2 (24-25); 04: 3 (115-116); 05: 2 (138-139); 07: 2 (172-174); 09: 2 (68-70); 11: 2 (130-137); 12: 2 (129-137); 14: 2 (68-74)

Земская управа уездная
- личный состав
-- Данков, г. 68: 2 (51); 73: 2 (92-93); 85: 2 (138); 86: 4 (29); 87: 4 (30); 88: 1 (31); 89: 2 (31); 90: 3 (32); 91: 3 (29); 92: 4 (32); 93: 4 (39); 94: 3 (41); 98: 1 (227); 900: 3 (337); 02: 2 (56); 04: 3 (165); 05: 2 (190); 07: 2 (226); 09: 2 (108); 11: 2 (320-321); 12: 2 (361-362); 14: 2 (233-234)

-- Егорьевск, г. 68: 2 (75); 73: 2 (136); 85: 2 (142); 86: 4 (34); 87: 4 (35); 88: 1 (35); 89: 2 (35);90: 3 (36); 91: 3 (33); 92: 4 (37); 93: 4 (45); 94: 3 (47); 98: 1 (231-232); 900: 3 (345); 02: 2 (62); 04: 3 (177); 05: 2 (203); 07: 2 (239); 09: 2 (116); 11: 2 (369-370); 12: 2 (395); 14: 2 (254)

-- Зарайск, г. 68: 2 (34); 73: 2 (60); 85: 2 (146-147); 86: 4 (38-39); 87: 4 (39); 88: 1 (40); 89: 2 (40); 90: 3 (41); 91: 3 (38); 92: 4 (42); 93: 4 (51); 94: 3 (53); 98: 1 (237); 900: 3 (352); 02: 2 (70);04: 3 (193); 05: 2 (219); 07: 2 (253-254); 09: 2 (125-126); 11: 2 (454); 12: 2 (451); 14: 2 (281-282)

-- Касимов,г. 68: 2 (79);73: 2 (144);85: 2(151);86: 4 (44);87: 4 (45);88: 1 (45);89: 2 (45);90: 3 (46);91: 3 (42); 92: 4 (48); 93: 4 (57); 94: 3 (59); 98: 1 (241); 900: 3 (361); 02: 2 (81); 04: 3 (208-209);05: 2 (237-238); 07: 2 (270); 09: 2 (137); 11: 2 (413-414); 12: 2 (498-499); 14: 2 (308-309)

-- Михайлов, г. 68: 2 (39); 73: 2 (68-69); 85: 2 (156); 86: 4 (49); 87: 4 (50); 88: 1 (50); 89: 2 (49-50);90: 3 (51); 91: 3 (47); 92: 4 (53); 93: 4 (63); 94: 3 (64); 98: 1 (244); 900: 3 (367); 02: 2 (86);04: 3 (221); 05: 2 (251); 07: 2 (283);:09: 2 (145); 11: 2 (492-493); 12: 2 (543-544); 14: 2 (333-334)

-- Пронск, г. 68: 2 (42-43); 73: 2 (75-76); 85: 2 (160); 86: 4 (54); 87: 4 (54); 88: 1 (54); 89: 2 (53-54); 90: 3 (54); 91: 3 (50); 92: 4 (58); 93: 4 (68); 94: 3 (70); 98: 1 (247); 900: 3 (373); 02: 2 (91); 04: 3 (232); 05: 2 (263); 07: 2 (294); 09: 2 (151); 11: 2 (344); 12: 2 (576-577); 14: 2 (354)

-- Раненбург, г. 68: 2 (47); 73: 2 (84); 85: 2 (168); 86: 4 (62); 87: 4 (62); 88: 1 (62); 89: 2 (61);90: 3 (62); 91: 3 (57); 92: 4 (67); 93: 4 (78); 94: 3 (79-80); 98: 1 (251); 900: 3 (379); 02: 2 (98); 04: 3 (244); 05: 2 (277); 07: 2 (307); 09: 2 (159); 11: 2 (518-519); 12: 2 (606-607); 14: 2 (374)

-- Ряжск, г. (см. также Библиотека при земской управе, г. Ряжск) 68: 2 (70-71); 73: 2 (128); 85: 2 (164); 86: 4 (58); 87: 4 (58); 88: 1 (58); 89: 2 (57); 90: 3 (58); 91: 3 (54); 92: 4 (62-63); 93: 4 (73); 94: 3 (74); 98: 1 (254); 900: 3 (385); 02: 2 (104); 04: 3 (257); 05: 2 (289); 07: 2 (320); 09: 2 (166); 11: 2 (549-550); 12: 2 (647-648); 14: 2 (397)

-- Рязань, г. 68: 2 (28); 73: 2 (49); 85: 2 (128); 86: 4 (18); 87: 4 (19); 88: 1 (20); 89: 2 (20); 90: 3 (21);91: 3 (20); 92: 4 (21); 93: 4 (27); 94: 3 (29); 98: 1 (256); 900: 3 (332); 02: 2 (50); 04: 3 (154); 05: 2 (178); 07: 2 (214); 09: 2 (102); 11: 2 (296-297); 12: 2 (327-328); 14: 2 (210)

-- Сапожок, г. 68: 2 (56); 73: 2 (101-102); 85: 2 (172); 86: 4 (67); 87: 4 (67); 88: 1 (66); 89: 2 (66); 90: 3 (67); 91: 3 (61); 92: 4 (73); 93: 4 (84); 94: 3 (85); 98: 1 (258); 900: 3 (392); 02: 2 (111); 04: 3 (268); 05: 2 (302); 07:2 (332); 09: 2 (173); 11: 2 (588-589); 12: 2 (691-692); 14: 2 (421-422)

-- Скопин, г. 68: 2 (65); 73: 2 (119); 85: 2 (177); 86: 4 (72); 87: 4 (72); 88: 1 (71); 89: 2 (70-71);90: 3 (71); 91: 3 (65-66); 92: 4 (78); 93: 4 (90); 94: 3 (91); 98: 1 (263); 900: 3 (400); 02: 2 (119); 04: 3 (281-282); 05: 2 (317); 07: 2 (347); 09: 2 (182); 11: 2 (618-619); 12: 2 (729-730); 14: 2 (442)

-- Спасск, г. 68: 2 (61); 73: 2 (111); 85: 2 (182); 86: 4 (77-78); 87: 4 (77); 88: 1 (77); 89: 2 (76);90: 3 (76); 91: 3 (70); 92: 4 (84); 93: 4 (96); 94: 3 (97); 98: 1 (267); 900: 3 (406); 02: 2 (127);04: 3 (294); 05: 2 (330); 07: 2 (361); 09: 2 (190); 11: 2 (662); 12: 2 (780-781); 14: 2 (469)

Земские начальники (см. также Съезд уездный; Участки земских начальников) 90: 3 (79-83)

- Данковский у. 91: 3 (74-75); 92: 4 (33); 93: 4 (41); 94: 3 (43); 98: 1 (225); 900: 3 (333); 02: 2 (52);04: 3 (160); 05: 2 (185); 07: 2 (221); 09: 2 (104)
- Егорьевский у. 91: 3 (76); 92: 4 (38); 93: 4 (46); 94: 3 (48); 98: 1 (229); 900: 3 (339); 02: 2 (58);04: 3 (171-172); 05: 2 (197); 07: 2 (233); 09: 2 (111)
- Зарайский у. 91: 3 (77); 92: 4 (43-44); 93: 4 (52); 94: 3 (54); 98: 1 (234); 900: 3 (347); 02: 2 (66);04: 3 (186); 05: 2 (213); 07: 2 (248); 09: 2 (120)
- Касимовский у. 91: 3 (78); 92: 4 (49); 93: 4 (58); 94: 3 (60); 98: 1 (238); 900: 3 (356); 02: 2 (75);04: 3 (202); 05: 2 (230); 07: 2 (263);. 09: 2 (130)
- Михайловский у. 91: 3 (80); 92: 4 (55); 93: 4 (64); 94: 3 (66); 98: 1 (243); 900: 3 (364); 02: 2 (83);04: 3 (217); 05: 2 (246); 07: 2 (279); 09: 2 (141)
- Пронский у. 91: 3 (81); 92: 4 (59-60); 93: 4 (69); 94: 3 (71); 98: 1 (246); 900: 3 (369-370); 02: 2 (88);04: 3 (228); 05: 2 (258); 07: 2 (290); 09: 2 (147)
- Раненбургский у. 91: 3 (83); 92: 4 (69); 93: 4 (79-80); 94: 3 (81); 98: 1 (249); 900: 3 (375); 02: 2 (94);04: 3 (240); 05: 2 (271); 07: 2 (302); 09: 2 (154)
- Ряжский у. 91: 3 (82); 92: 4 (64); 93: 4 (74); 94: 3 (76); 98: 1 (252); 900: 3 (381); 02: 2 (100);04: 3 (252); 05: 2 (284); 07: 2 (315); 09: 2 (161)
- Рязанский у. 91: 3 (73); 92: 4 (23); 93: 4 (29); 94: 3 (31); 98: 1 (255); 900: 3 (329); 02: 2 (48);04: 3 (151); 05: 2 (172); 07: 2 (210); 09: 2 (99)
- Сапожковский у. 91: 3 (85); 92: 4 (74); 93: 4 (86); 94: 3 (87); 98: 1 (257); 900: 3 (387); 02: 2 (107);04: 3 (264); 05: 2 (297); 07: 2 (328); 09: 2 (169)
- Скопинский у. 91: 3 (86); 92: 4 (79-80); 93: 4 (91-92); 94: 3 (92-93); 98: 1 (261); 900: 3 (394);02: 2 (114); 04: 3 (276); 05: 2 (310); 07: 2 (341); 09: 2 (176)

- Спасский у. 91: 3 (87); 92: 4 (85-86); 93: 4 (98); 94: 3 (99); 98: 1 (265); 900: 3 (402); 02: 2 (123);04: 3 (290); 05: 2 (325); 07: 2 (356); 09: 2 (186)

— списки (с указанием почтовых адресов) 05: 2 (335-346); 07: 2 (371-382)

— список (с указанием почтовых адресов и волостей в составе участков) 09: 2 (196-200)

Земские управы уездные

— личный состав 84: 1 (93-94)

Земское собрание губернское, г. Рязань

- личный состав 73: 2 (13-16); 84: 1 (92-93); 85: 2 (116-117); 86: 4 (4-5); 87: 4 (4-5); 88: 1 (4-5);89: 2 (4-5); 90: 3 (4-5); 91: 3 (4-5); 92: 4 (5); 93: 4 (4-5); 94: 3 (6-7); 05: 2 (136-138); 07: 2 (170-172); 09: 2 (67-68); 11: 2 (125-130); 12: 2 (124-129); 14: 2 (65-68)

Земское собрание уездное

— личный состав
-- Данков, г. 73: 2 (91-92); 11: 2 (319-320); 12: 2 (360-361); 14: 2 (232-233)
-- Егорьевск, г. 73: 2 (134-136); 11: 2 (368-369); 12: 2 (394); 14: 2 (253-254)
-- Зарайск, г. 73: 2 (58-60); 11: 2 (453-454); 12: 2 (450); 14: 2 (281)
-- Касимов, г. 73: 2 (142-143); 11: 2 (412^13); 12: 2 (497-498); 14: 2 (307-308)
-- Михайлов, г. 73: 2 (67-68); 11: 2 (491^92); 12: 2 (542-543); 14: 2 (332-333)
-- Пронск, г. 73: 2 (74-75); 11: 2 (342-343); 12: 2 (575-576); 14: 2 (353-354)
-- Раненбург, г. 73: 2 (83-84); 11: 2 (517-518); 12: 2 (605-606); 14: 2 (373-374)
-- Ряжск, г. 73: 2 (126-128); 11: 2 (547-549); 12: 2 (645-647); 14: 2 (395-397)
-- Рязань, г. 73: 2 (47-49); 11: 2 (295-296); 12: 2 (326-327); 14: 2 (209)
-- Сапожок, г. 73: 2 (100-101); 11: 2 (587-588); 12: 2 (690-691); 14: 2 (420-421)
-- Скопин, г. 73: 2 (118-119); 11: 2 (617-618); 12: 2 (728-729); 14: 2 (441-442)

-- Спасск, г. 73: 2 (109-111); 11: 2 (661-662); 12: 2 (779-780); 14: 2 (468-469)

— численный состав
-- Данков, г. 85: 2 (138); 86: 4 (29); 87: 4 (30); 88: 1 (31); 89: 2 (30); 90: 3 (32); 91: 3 (29); 92: 4 (31);93: 4 (39); 94: 3 (41)
-- Егорьевск, г. 85: 2 (142); 86: 4 (33-34); 87: 4 (34-35); 88: 1 (35); 89: 2 (35); 90: 3 (36); 91: 3 (33);92: 4 (37); 93: 4 (45); 94: 3 (47)
-- Зарайск, г. 85: 2 (146); 86: 4 (38); 87: 4 (39); 88: 1 (40); 89: 2 (40); 90: 3 (41); 91: 3 (38); 92: 4 (42);93: 4 (51); 94: 3(53)
-- Касимов, г. 85: 2 (151); 86: 4 (44); 87: 4 (44); 88: 1 (45); 89: 2 (45); 90: 3 (46); 91: 3 (42); 92: 4 (48);93: 4 (57); 94: 3 (59)
-- Михайлов, г. 85: 2 (156); 86: 4 (49); 87: 4 (50); 88: 1 (50); 89: 2 (49); 90: 3 (50); 91: 3 (46);92: 4 (53); 93: 4 (63); 94: 3 (65)
-- Пронск, г. 85: 2 (160); 86: 4 (53); 87: 4 (54); 88: 1 (54); 89: 2 (53); 90: 3 (54); 91: 3 (50); 92: 4 (58);93: 4 (67); 94: 3 (70)
-- Раненбург, г. 85: 2 (167-168); 86: 4 (62); 87: 4 (62); 88: 1 (61-62); 89: 2 (61); 90: 3 (62); 91: 3 (57);92: 4 (67); 93: 4 (78); 94: 3 (79)
-- Ряжск, г. 85: 2 (163-164); 86: 4 (57); 87: 4 (58); 88: 1 (57); 89: 2 (57); 90: 3 (58); 91: 3 (53);92: 4 (62); 93: 4 (72); 94: 3 (74)
-- Рязань, г. 85: 2 (128); 86: 4 (18); 87: 4 (19); 88: 1 (20); 89: 2 (20); 90: 3 (21); 91: 3 (20); 92: 4 (21);93: 4 (27); 94: 3 (29)
-- Сапожок, г. 85: 2 (172); 86: 4 (67); 87: 4 (67); 88: 1 (66); 89: 2 (66); 90: 3 (66); 91: 3 (61); 92: 4 (72);93: 4 (84); 94: 3 (85)
-- Скопин, г. 85: 2 (176); 86: 4 (72); 87: 4 (71); 88: 1 (71); 89: 2 (70); 90: 3 (71); 91: 3 (65); 92: 4 (78);93: 4 (90); 94: 3(91)

-- Спасск, г. 85: 2 (182); 86: 4 (78); 87: 4 (77); 88: 1 (77); 89: 2 (76); 90: 3 (76); 91: 3 (70); 92: 4 (84);93: 4 (96); 94: 3 (97)

Земства уездные

- бюджеты, 1903-1905 гг. 05: 2 (422)

Земство губернское 14: 2 (38-39)

- исторический очерк 05: 2 (393-422)

Зернохранилища при железнодорожных станциях см. Железная дорога Сызрано-Вяземская в пределах губернии - зернохранилища

0
 
Разместил: admin    все публикации автора
Изображение пользователя admin.

Состояние:  Утверждено

О проекте