Добро пожаловать!
На главную страницу
Контакты
 

Ошибка в тексте, битая ссылка?

Выделите ее мышкой и нажмите:

Система Orphus

Система Orphus

 
   
   

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Памятные книжки Рязанской губернии: Предметный указатель - Х.

Предметный указатель публикуется по источнику: Н.М. Балацкая. «Памятные книжки Губерний и областей Российской империи», Т.3, ч.1./СПб,2009г.

Хлеба (см. также Картофель)
- посев и урожай 84: 1 (37); 85: 2 (63-64); 86: 3 (40-41); 87: 3 (50-51); 98: 1 (37); 900: 3 (15-16); 05: 2 (101-103); 07: 2 (95-97)
- посевные площади 73: 4 (23)
- статистика (посевные площади, посев, урожай, средняя урожайность, чистая прибыль, потребности по статьям и остаток на довольствие) на крестьянских землях по культурам
-- Данковский у. 05: 2 (183); 07: 2 (218-219)
-- Егорьевский у. 04: 3 (169); 05: 2 (195); 07: 2 (231-232)
-- Зарайский у. 04: 3 (183-184); 05: 2 (211); 07: 2 (245-246)
-- Касимовский у. 04: 3 (199-200); 05: 2 (228); 07: 2 (261-262)
-- Михайловский у. 04: 3 (214); 05: 2 (244); 07: 2 (277);
-- Пронск 04: 3 (225-226); 05: 2 (256); 07: 2 (287-288)
-- Раненбургский у. 04: 3 (237-238); 05: 2 (269-270); 07: 2 (300)
-- Ряжский у. 04: 3 (249-250); 05: 2 (282); 07: 2 (312-313); 14: 2 (390-391)
-- Рязанский у. 05: 2 (172-173); 07: 2 (207-210)
-- Сапожковский у. 04: 3 (261-262); 05: 2 (295-296); 07: 2 (325-326)
-- Скопинский у. 04: 3 (273-274); 05: 2 (308-309); 07: 2 (339-340)
-- Спасский у. 04: 3 (287-288); 05: 2 (323-324); 07: 2 (354-355)
- урожайность 87: 3 (52-53); 14: 2 (36-37)
-- по культурам (по волостям)
------Данковский у. 04: 3 (158)
------Рязанский у. 04: 3 (149)
-- 1893-1896 гг. 98: 1(38)
- цены справочные и торговые 68: 4 (116-121); 84: 1 (37); 85: 2 (64); 86: 3 (41-42); 87: 3 (51); 07: 2 (97-98)
- цены средние, 1893-1896 гг. 98: 1 (38)
- цены средние осенние (по культурам)
-- Михайловский у. 04: 3 (214); 05: 2 (244)
-- Раненбургский у. 04: 3 (237-238); 05: 2 (269-270)

-- Рязанский у. 05: 2 (172-173)

Хлебные запасные магазины
- попечители
-- Данковский у. 60: 1 (64)
-- Егорьевский у. 60: 1 (39)
-- Зарайский у. 60: 1 (36)
-- Касимовский у. 60: 1 (30)
-- Михайловский у. 60: 1 (42)
-- Пронский у. 60: 1 (45)
-- Раненбургский у. 60: 1 (61)
-- Ряжский у. 60: 1 (52)
-- Рязанский у. 60: 1 (27)
-- Сапожковский у. 60: 1 (55)
-- Скопинский у. 60: 1 (48)

-- Спасскийу. 60: 1 (58)

Хлебные запасы см. Продовольственные запасы хлебные

Ходоки (см. также Переселенцы)

- статистика (численность, число представляемых семей и долей — по местам будущего поселения) по уездам 11: 3 (17)

Холера (см. также Эпидемии)
- лечение 93: 4 (128-132)
- меры предупреждения и прекращения 11: 3 (19-20)
-- обязательные постановления 11: 3 (31-33)

- эпидемия, 1910 г. 11: 3 (19)

0
 
Разместил: admin    все публикации автора
Изображение пользователя admin.

Состояние:  Утверждено

О проекте